![[Tiểu luận 2021] Pháp luật về cho vay và các biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại tại Việt Nam [Tiểu luận 2021] Pháp luật về cho vay và các biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại tại Việt Nam](https://cdn.tieuluannganhluat.com/wp-content/uploads/2022/09/phap-luat-ve-cho-vay-va-cac-bien-phap-dam-bao-an-toan-trong-hoat-dong-cho-vay-1.jpg)
THÔNG TIN TIỂU LUẬN
- Trường: Đại học Luật – Đại học Huế.
- Số trang: 30 trang (cả bìa)
- Năm: 2021 / Mã số: B0281.
- Pháp luật áp dụng: Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, Bộ luật Dân sự năm 2015.
- Từ khóa: Biện pháp bảo đảm/ Biện pháp đảm bảo an toàn/ Hoạt động cho vay/ Tổ chức tín dụng
XEM TRƯỚC NỘI DUNG
![[Tiểu luận 2021] Pháp luật về cho vay và các biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại tại Việt Nam](https://cdn.tieuluannganhluat.com/wp-content/uploads/2022/09/phap-luat-ve-cho-vay-va-cac-bien-phap-dam-bao-an-toan-trong-hoat-dong-cho-vay-4.jpg)
MỤC LỤC TIỂU LUẬN
| MỤC LỤC | Trang |
|---|---|
| DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT | |
| PHẦN MỞ ĐẦU | 1 |
| CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY, PHÁP LUẬT VỀ CHO VAY VÀ CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI | 2 |
| 1.1. Ngân hàng thương mại và hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại | 2 |
| 1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại | 2 |
| 1.1.2. Khái niệm về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại | 2 |
| 1.2. Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay và các biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại | 3 |
| CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY VÀ CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI | 5 |
| 2.1. Thực trạng pháp luật về hoạt động cho vay | 5 |
| 2.1.1. Một số khái niệm cơ bản | 5 |
| 2.1.2. Về nguyên tắc cho vay, vay vốn | 6 |
| 2.1.3. Các hoạt động cho vay cụ thể bao gồm: | 7 |
| 2.1.4. Điều kiện vay vốn | 7 |
| 2.1.5. Mức cho vay | 8 |
| 2.1.6. Lãi suất cho vay | 8 |
| 2.1.7. Phí liên quan đến hoạt động cho vay | 9 |
| 2.1.8. Cung cấp thông tin | 10 |
| 2.1.9. Thẩm định và quyết định cho vay | 10 |
| 2.1.10. Trả nợ gốc và lãi tiền vay | 10 |
| 2.1.11. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ | 11 |
| 2.1.12. Nợ quá hạn | 12 |
| 2.1.13. Thỏa thuận cho vay | 12 |
| 2.1.14. Kiểm tra sử dụng tiền vay | 14 |
| 2.1.15. Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại | 14 |
| 2.2. Thực trạng quy định pháp luật về các biện pháp đảm bảo an toàn trong các hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại | 14 |
| 2.2.1. Các biện pháp bảo đảm tiền vay | 15 |
| 2.2.2. Điều kiện đối với tài sản được nhận làm đảm bảo tiền vay | 16 |
| 2.2.3.. Xác định giá trị tài sản bảo đảm tiền vay | 16 |
| 2.2.4. Pháp luật cũng quy định những nhu cầu vốn không được cho vay quy định tại Điều 8 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN | 17 |
| CHƯƠNG III: ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM TRONG QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CÁC NGÂN HÀNG | 19 |
| THƯƠNG MẠI VÀ KIẾN NGHỊ | 19 |
| 3.1. Những tác động tích cực của hệ thống pháp luật về giao dịch bảo đảm tới quá trình xử lý tài sản đảm bảo nói riêng và xử lý nợ xấu nói chung của các ngân hàng thương mại | 19 |
| 3.2. Một số hạn chế, vướng mắc và đề xuất | 20 |
| 3.3. Kiến nghị | 21 |
| 3.3.1. Đa dạng hoá danh mục tài sản đảm bảo | 21 |
| 3.3.2. Cần thực hiện nâng cao năng lực, định giá chính xác giá trị tài sản đảm bảo | 21 |
| 3.3.3. Nâng cao chất lượng quản lý tài sản đảm bảo | 22 |
| 3.3.4. Ngân hàng cần phải thành lập bộ phận chuyên trách về xử lý tài sản đảm bảo | 22 |
| 3.3.5. Lựa chọn khách hàng thích hợp để cho vay không có tài sản đảm bảo thông qua khai thác nợ | 23 |
| 3.3.6. Thường xuyên tổ chức kiểm tra và giám sát khoản vay | 23 |
| 3.3.7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các NHTM | 24 |
| 3.3.8. Xây dựng hệ thống thông tin cập nhật, chính xác | 24 |
| 3.3.9. Tổ chức thực hiện thường xuyên hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ tại các NHTM | 25 |
| DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO | 26 |
LỜI MỞ ĐẦU
Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua việc cung ứng vốn để đảm bảo quá trình tái sản xuất được thực hiện liên tiếp với quy mô ngày một mở rộng. Từ đó góp phần điều hòa nguồn vốn trong xã hội, biến nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi chưa tham gia hoạt động thành vốn hoạt động, phân bổ các nguồn vốn cho đầu tư một cách hợp lý, giảm lãng phí ở những nơi thừa vốn, giảm khó khăn ở những nơi thiếu vốn, kích thích quá trình luân chuyển vốn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.
Tuy nhiên, đây cũng là hoạt động có thể có rất nhiều rủi ro, nhất là rủi ro khi thu hồi vốn đến hạn. Vì vậy, để đảm bảo an toàn vốn trong hoạt động của khối ngân hàng, đảm bảo nền kinh tế phát triển ổn định, nước ta đã ban hành nhiều chính sách, các quy định pháp lý về cho vay với các biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, hoạt động cho vay diễn ra phức tạp dưới nhiều hình thức, nhiều biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay nhất là ở các đơn vị ngân hàng thương mại vẫn chưa phù hợp còn nhiều bất cập và có nguy cơ gây mất an toàn hoạt động cho vay của ngân hàng. Nguyên nhân chính của các hạn chế này phần nhiều bắt nguồn từ những bất cập trong các quy định pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay, do đó rất cần có một hệ thống quy định pháp luật chặt chẽ để đảm bảo được hành lang an toàn cho hệ thống ngân hàng.
Từ những lý do nêu, tôi chọn đề tài tiểu luận là “Pháp luật về cho vay và các biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại tại Việt Nam”.
TẢI VỀ ĐỂ XEM ĐẦY ĐỦ NỘI DUNG
https://shop.tieuluannganhluat.com/san-pham/phap-luat-ve-cho-vay-va-cac-bien-phap-dam-bao-an-toan-trong-hoat-dong-cho-vay-cua-ngan-hang-thuong-mai/
